Parecer nº 184 de 2019
Identificação Básica
Tipo de Matéria Legislativa
Parecer
Ano
2019
Número
184
Data de Apresentação
17/12/2019
Número do Protocolo
5498
Tipo de Apresentação
Texto Original
Numeração
Outras Informações
Apelido
Dias Prazo
Matéria Polêmica?
Objeto
Regime Tramitação
Urgência
Em Tramitação?
Sim
Data Fim Prazo
Data de Publicação
É Complementar?
Origem Externa
Tipo
Número
Ano
Local de Origem
Data
Dados Textuais
Ementa
Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069/2019, de iniciativa do Poder Executivo, Mensagem Nº 080 de 29 de novembro de 2019, que "ALTERA O ARTIGO 1º E 2º DA LEI Nº 1793 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010".
Indexação
Observação
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA No 069/2019
MENSAGEM DE LEI Nº 80/2019
RELATÓRIO:
De iniciativa do Executivo o Projeto de Lei Ordinária nº 069/2019 em tela dispõe alterações na redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010.
Em sua justificativa, o autor argumenta:
“Que após o cálculo atuarial realizado em junho de 2019, constatou-se a necessidade de alterar o Plano de Amortização, instituído pela Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010, conforme valores de aporte constantes da planilha abaixo, referentes ao fluxo financeiro do sistema de amortização adotado, contendo aportes crescentes, em vinte e sete anos, qual evidencia seu total equacionamento em 2045, para equilíbrio atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba”.
Ano Aporte Juros Amortização Saldo %
2019 R$ 8.974.687,16 R$ 13.008.344,77 - R$ 4.033.657,61 R$ 220.839.403,79 11,45
2020 R$ 9.749.126,24 R$ 13.250.364,23 - R$ 3.501.237,99 R$ 224.340.641,78 12,31
2021 R$ 10.523.565,33 R$ 13.460.438,51 -R$ 2.936.873,18 R$ 227.277.514,96 13,16
2022 R$ 11.298.004,41 R$ 13.636.650,90 -R$ 2.338.646,49 R$ 229.616.161,45 13,99
2023 R$ 12.072.443,50 R$ 13.776.969,69 -R$ 1.704.526,19 R$ 231.320.687,64 14,80
2024 R$ 12.846.882,58 R$ 13.879.241,26 -R$ 1.032.358,68 R$ 232.353.046,32 15,59
2025 R$ 13.621.321,67 R$ 13.941.182,78 -R$ 319.861,11 R$ 232.672.907,43 16,37
2026 R$ 14.395.760,75 R$ 13.960.374,45 R$ 435.386,30 R$ 232.237.521,13 17,13
2027 R$ 15.170.199,83 R$ 13.934.251,27 R$ 1.235.948,57 R$ 231.001.572,56 17,87
2028 R$ 15.944.638,92 R$ 13.860.094,35 R$ 2.084.544,57 R$ 228.917.027,99 18,60
2029 R$ 16.719.078,00 R$ 13.735.021,68 R$ 2.984.056,32 R$ 225.932.971,67 19,31
2030 R$ 17.493.517,09 R$ 13.555.978,30 R$ 3.937.538,79 R$ 221.995.432,88 20,00
2031 R$ 18.267.956,17 R$ 13.319.725,97 R$ 4.948.230,20 R$ 217.047.202,68 20,68
2032 R$ 19.042.395,26 R$ 13.022.832,16 R$ 6.019.563,10 R$ 211.027.639,58 21,35
2033 R$ 19.816.834,34 R$ 12.661.658,37 R$ 7.155.175,97 R$ 203.872.463,61 21,99
2034 R$ 20.591.273,43 R$ 12.232.347,82 R$ 8.358.925,61 R$ 195.513.538,00 22,63
2035 R$ 21.365.712,51 R$ 11.730.812,28 R$ 9.634.900,23 R$ 185.878.637,77 23,25
2036 R$ 22.140.151,60 R$ 11.152.718,27 R$ 10.987.433,33 R$ 174.891.204,43 23,85
2037 R$ 22.914.590,68 R$ 10.493.427,27 R$ 12.421.118,42 R$ 162.470.086,02 24,44
2038 R$ 23.689.029,77 R$ 9.748.205,16 R$ 13.940.824,61 R$ 148.529.261,41 25,02
2039 R$ 24.463.468,85 R$ 8.911.755,68 R$ 15.551.713,17 R$ 132.977.548,24 25,58
2040 R$ 25.237.907,94 R$ 7.978.652,89 R$ 17.259.255,04 R$ 115.718.293,20 26,13
2041 R$ 26.012.347,02 R$ 6.943.097,59 R$ 19.069.249,43 R$ 96.649.043,77 26,66
2042 R$ 26.786.786,11 R$ 5.798.942,63 R$ 20.987.843,48 R$ 75.661.200,29 27,18
2043 R$ 27.561.225,19 R$ 4.539.672,02 R$ 23.021.553,17 R$ 52.639.647,11 27,69
2044 R$ 28.335.664,28 R$ 3.158.378,83 R$ 25.177.285,45 R$ 27.462.361,66 28,19
2045 R$ 29.110.103,36 R$ 1.647.741,70 R$ 27.462.361,66 R$ 0,00 28,67
PARECER
Trata-se de projeto de lei ordinária 065/2019, encaminhado pelo Senhor Prefeito Municipal através da Mensagem nº 080/2019 que solicita autorização do Poder Legislativo alterações na redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010.
Segundo a justificativa do projeto refere-se que após o cálculo atuarial realizado em junho de 2019, constatou-se a necessidade de alterar o Plano de Amortização, instituído pela Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010, conforme valores de aporte constantes da planilha abaixo, referentes ao fluxo financeiro do sistema de amortização adotado, contendo aportes crescentes, em vinte e sete anos, qual evidencia seu total equacionamento em 2045, para equilíbrio atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba.
Ano Aporte Juros Amortização Saldo %
2019 R$ 8.974.687,16 R$ 13.008.344,77 - R$ 4.033.657,61 R$ 220.839.403,79 11,45
2020 R$ 9.749.126,24 R$ 13.250.364,23 - R$ 3.501.237,99 R$ 224.340.641,78 12,31
2021 R$ 10.523.565,33 R$ 13.460.438,51 -R$ 2.936.873,18 R$ 227.277.514,96 13,16
2022 R$ 11.298.004,41 R$ 13.636.650,90 -R$ 2.338.646,49 R$ 229.616.161,45 13,99
2023 R$ 12.072.443,50 R$ 13.776.969,69 -R$ 1.704.526,19 R$ 231.320.687,64 14,80
2024 R$ 12.846.882,58 R$ 13.879.241,26 -R$ 1.032.358,68 R$ 232.353.046,32 15,59
2025 R$ 13.621.321,67 R$ 13.941.182,78 -R$ 319.861,11 R$ 232.672.907,43 16,37
2026 R$ 14.395.760,75 R$ 13.960.374,45 R$ 435.386,30 R$ 232.237.521,13 17,13
2027 R$ 15.170.199,83 R$ 13.934.251,27 R$ 1.235.948,57 R$ 231.001.572,56 17,87
2028 R$ 15.944.638,92 R$ 13.860.094,35 R$ 2.084.544,57 R$ 228.917.027,99 18,60
2029 R$ 16.719.078,00 R$ 13.735.021,68 R$ 2.984.056,32 R$ 225.932.971,67 19,31
2030 R$ 17.493.517,09 R$ 13.555.978,30 R$ 3.937.538,79 R$ 221.995.432,88 20,00
2031 R$ 18.267.956,17 R$ 13.319.725,97 R$ 4.948.230,20 R$ 217.047.202,68 20,68
2032 R$ 19.042.395,26 R$ 13.022.832,16 R$ 6.019.563,10 R$ 211.027.639,58 21,35
2033 R$ 19.816.834,34 R$ 12.661.658,37 R$ 7.155.175,97 R$ 203.872.463,61 21,99
2034 R$ 20.591.273,43 R$ 12.232.347,82 R$ 8.358.925,61 R$ 195.513.538,00 22,63
2035 R$ 21.365.712,51 R$ 11.730.812,28 R$ 9.634.900,23 R$ 185.878.637,77 23,25
2036 R$ 22.140.151,60 R$ 11.152.718,27 R$ 10.987.433,33 R$ 174.891.204,43 23,85
2037 R$ 22.914.590,68 R$ 10.493.427,27 R$ 12.421.118,42 R$ 162.470.086,02 24,44
2038 R$ 23.689.029,77 R$ 9.748.205,16 R$ 13.940.824,61 R$ 148.529.261,41 25,02
2039 R$ 24.463.468,85 R$ 8.911.755,68 R$ 15.551.713,17 R$ 132.977.548,24 25,58
2040 R$ 25.237.907,94 R$ 7.978.652,89 R$ 17.259.255,04 R$ 115.718.293,20 26,13
2041 R$ 26.012.347,02 R$ 6.943.097,59 R$ 19.069.249,43 R$ 96.649.043,77 26,66
2042 R$ 26.786.786,11 R$ 5.798.942,63 R$ 20.987.843,48 R$ 75.661.200,29 27,18
2043 R$ 27.561.225,19 R$ 4.539.672,02 R$ 23.021.553,17 R$ 52.639.647,11 27,69
2044 R$ 28.335.664,28 R$ 3.158.378,83 R$ 25.177.285,45 R$ 27.462.361,66 28,19
2045 R$ 29.110.103,36 R$ 1.647.741,70 R$ 27.462.361,66 R$ 0,00 28,67
Do ponto de vista legal, o projeto atende todos os requisitos por se tratar de prerrogativa do Executivo, cabendo à Comissão de Finanças análise mais aprofundada sobre as alíquotas apresentadas na planilha supracitada.
Sendo assim, após análise do projeto decidimos pelo voto favorável à proposta.
Telêmaco Borba, 16 de dezembro de 2019.
Elio Cezar Alves dos Santos
Presidente
Elisângela Resende Saldivar
Relatora
Marcos Rogério Silva Mello
Membro
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA No 069/2019
MENSAGEM DE LEI Nº 80/2019
RELATÓRIO:
De iniciativa do Executivo o Projeto de Lei Ordinária nº 069/2019 em tela dispõe alterações na redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010.
Em sua justificativa, o autor argumenta:
“Que após o cálculo atuarial realizado em junho de 2019, constatou-se a necessidade de alterar o Plano de Amortização, instituído pela Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010, conforme valores de aporte constantes da planilha abaixo, referentes ao fluxo financeiro do sistema de amortização adotado, contendo aportes crescentes, em vinte e sete anos, qual evidencia seu total equacionamento em 2045, para equilíbrio atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba”.
Ano Aporte Juros Amortização Saldo %
2019 R$ 8.974.687,16 R$ 13.008.344,77 - R$ 4.033.657,61 R$ 220.839.403,79 11,45
2020 R$ 9.749.126,24 R$ 13.250.364,23 - R$ 3.501.237,99 R$ 224.340.641,78 12,31
2021 R$ 10.523.565,33 R$ 13.460.438,51 -R$ 2.936.873,18 R$ 227.277.514,96 13,16
2022 R$ 11.298.004,41 R$ 13.636.650,90 -R$ 2.338.646,49 R$ 229.616.161,45 13,99
2023 R$ 12.072.443,50 R$ 13.776.969,69 -R$ 1.704.526,19 R$ 231.320.687,64 14,80
2024 R$ 12.846.882,58 R$ 13.879.241,26 -R$ 1.032.358,68 R$ 232.353.046,32 15,59
2025 R$ 13.621.321,67 R$ 13.941.182,78 -R$ 319.861,11 R$ 232.672.907,43 16,37
2026 R$ 14.395.760,75 R$ 13.960.374,45 R$ 435.386,30 R$ 232.237.521,13 17,13
2027 R$ 15.170.199,83 R$ 13.934.251,27 R$ 1.235.948,57 R$ 231.001.572,56 17,87
2028 R$ 15.944.638,92 R$ 13.860.094,35 R$ 2.084.544,57 R$ 228.917.027,99 18,60
2029 R$ 16.719.078,00 R$ 13.735.021,68 R$ 2.984.056,32 R$ 225.932.971,67 19,31
2030 R$ 17.493.517,09 R$ 13.555.978,30 R$ 3.937.538,79 R$ 221.995.432,88 20,00
2031 R$ 18.267.956,17 R$ 13.319.725,97 R$ 4.948.230,20 R$ 217.047.202,68 20,68
2032 R$ 19.042.395,26 R$ 13.022.832,16 R$ 6.019.563,10 R$ 211.027.639,58 21,35
2033 R$ 19.816.834,34 R$ 12.661.658,37 R$ 7.155.175,97 R$ 203.872.463,61 21,99
2034 R$ 20.591.273,43 R$ 12.232.347,82 R$ 8.358.925,61 R$ 195.513.538,00 22,63
2035 R$ 21.365.712,51 R$ 11.730.812,28 R$ 9.634.900,23 R$ 185.878.637,77 23,25
2036 R$ 22.140.151,60 R$ 11.152.718,27 R$ 10.987.433,33 R$ 174.891.204,43 23,85
2037 R$ 22.914.590,68 R$ 10.493.427,27 R$ 12.421.118,42 R$ 162.470.086,02 24,44
2038 R$ 23.689.029,77 R$ 9.748.205,16 R$ 13.940.824,61 R$ 148.529.261,41 25,02
2039 R$ 24.463.468,85 R$ 8.911.755,68 R$ 15.551.713,17 R$ 132.977.548,24 25,58
2040 R$ 25.237.907,94 R$ 7.978.652,89 R$ 17.259.255,04 R$ 115.718.293,20 26,13
2041 R$ 26.012.347,02 R$ 6.943.097,59 R$ 19.069.249,43 R$ 96.649.043,77 26,66
2042 R$ 26.786.786,11 R$ 5.798.942,63 R$ 20.987.843,48 R$ 75.661.200,29 27,18
2043 R$ 27.561.225,19 R$ 4.539.672,02 R$ 23.021.553,17 R$ 52.639.647,11 27,69
2044 R$ 28.335.664,28 R$ 3.158.378,83 R$ 25.177.285,45 R$ 27.462.361,66 28,19
2045 R$ 29.110.103,36 R$ 1.647.741,70 R$ 27.462.361,66 R$ 0,00 28,67
PARECER
Trata-se de projeto de lei ordinária 065/2019, encaminhado pelo Senhor Prefeito Municipal através da Mensagem nº 080/2019 que solicita autorização do Poder Legislativo alterações na redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010.
Segundo a justificativa do projeto refere-se que após o cálculo atuarial realizado em junho de 2019, constatou-se a necessidade de alterar o Plano de Amortização, instituído pela Lei nº 1793 de 12 de novembro de 2010, conforme valores de aporte constantes da planilha abaixo, referentes ao fluxo financeiro do sistema de amortização adotado, contendo aportes crescentes, em vinte e sete anos, qual evidencia seu total equacionamento em 2045, para equilíbrio atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba.
Ano Aporte Juros Amortização Saldo %
2019 R$ 8.974.687,16 R$ 13.008.344,77 - R$ 4.033.657,61 R$ 220.839.403,79 11,45
2020 R$ 9.749.126,24 R$ 13.250.364,23 - R$ 3.501.237,99 R$ 224.340.641,78 12,31
2021 R$ 10.523.565,33 R$ 13.460.438,51 -R$ 2.936.873,18 R$ 227.277.514,96 13,16
2022 R$ 11.298.004,41 R$ 13.636.650,90 -R$ 2.338.646,49 R$ 229.616.161,45 13,99
2023 R$ 12.072.443,50 R$ 13.776.969,69 -R$ 1.704.526,19 R$ 231.320.687,64 14,80
2024 R$ 12.846.882,58 R$ 13.879.241,26 -R$ 1.032.358,68 R$ 232.353.046,32 15,59
2025 R$ 13.621.321,67 R$ 13.941.182,78 -R$ 319.861,11 R$ 232.672.907,43 16,37
2026 R$ 14.395.760,75 R$ 13.960.374,45 R$ 435.386,30 R$ 232.237.521,13 17,13
2027 R$ 15.170.199,83 R$ 13.934.251,27 R$ 1.235.948,57 R$ 231.001.572,56 17,87
2028 R$ 15.944.638,92 R$ 13.860.094,35 R$ 2.084.544,57 R$ 228.917.027,99 18,60
2029 R$ 16.719.078,00 R$ 13.735.021,68 R$ 2.984.056,32 R$ 225.932.971,67 19,31
2030 R$ 17.493.517,09 R$ 13.555.978,30 R$ 3.937.538,79 R$ 221.995.432,88 20,00
2031 R$ 18.267.956,17 R$ 13.319.725,97 R$ 4.948.230,20 R$ 217.047.202,68 20,68
2032 R$ 19.042.395,26 R$ 13.022.832,16 R$ 6.019.563,10 R$ 211.027.639,58 21,35
2033 R$ 19.816.834,34 R$ 12.661.658,37 R$ 7.155.175,97 R$ 203.872.463,61 21,99
2034 R$ 20.591.273,43 R$ 12.232.347,82 R$ 8.358.925,61 R$ 195.513.538,00 22,63
2035 R$ 21.365.712,51 R$ 11.730.812,28 R$ 9.634.900,23 R$ 185.878.637,77 23,25
2036 R$ 22.140.151,60 R$ 11.152.718,27 R$ 10.987.433,33 R$ 174.891.204,43 23,85
2037 R$ 22.914.590,68 R$ 10.493.427,27 R$ 12.421.118,42 R$ 162.470.086,02 24,44
2038 R$ 23.689.029,77 R$ 9.748.205,16 R$ 13.940.824,61 R$ 148.529.261,41 25,02
2039 R$ 24.463.468,85 R$ 8.911.755,68 R$ 15.551.713,17 R$ 132.977.548,24 25,58
2040 R$ 25.237.907,94 R$ 7.978.652,89 R$ 17.259.255,04 R$ 115.718.293,20 26,13
2041 R$ 26.012.347,02 R$ 6.943.097,59 R$ 19.069.249,43 R$ 96.649.043,77 26,66
2042 R$ 26.786.786,11 R$ 5.798.942,63 R$ 20.987.843,48 R$ 75.661.200,29 27,18
2043 R$ 27.561.225,19 R$ 4.539.672,02 R$ 23.021.553,17 R$ 52.639.647,11 27,69
2044 R$ 28.335.664,28 R$ 3.158.378,83 R$ 25.177.285,45 R$ 27.462.361,66 28,19
2045 R$ 29.110.103,36 R$ 1.647.741,70 R$ 27.462.361,66 R$ 0,00 28,67
Do ponto de vista legal, o projeto atende todos os requisitos por se tratar de prerrogativa do Executivo, cabendo à Comissão de Finanças análise mais aprofundada sobre as alíquotas apresentadas na planilha supracitada.
Sendo assim, após análise do projeto decidimos pelo voto favorável à proposta.
Telêmaco Borba, 16 de dezembro de 2019.
Elio Cezar Alves dos Santos
Presidente
Elisângela Resende Saldivar
Relatora
Marcos Rogério Silva Mello
Membro