Matérias (Elis)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| EMEN | Emenda | 6 |
| IND | Indicação | 52 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2024 | ||
| EMEN | Emenda | 5 |
| IND | Indicação | 14 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EMEN | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 18 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2022 | ||
| EMEN | Emenda | 2 |
| IND | Indicação | 33 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 43 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| RE | Recurso | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 42 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 91 |
| P | Parecer | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 99 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 21 |
Ano: 2017 | ||
| EMEN | Emenda | 7 |
| IND | Indicação | 63 |
| P | Parecer | 66 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 38 |
Total: 663
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EMEN | Emenda | 1 |
Ano: 2022 | ||
| EMEN | Emenda | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 15 |