Matérias (Marquinho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 87 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2024 | ||
| EMEN | Emenda | 5 |
| IND | Indicação | 79 |
| P | Parecer | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2023 | ||
| EMEN | Emenda | 4 |
| IND | Indicação | 91 |
| P | Parecer | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 20 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 108 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 20 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 88 |
| P | Parecer | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 33 |
Ano: 2020 | ||
| EMEN | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 94 |
| P | Parecer | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 154 |
| P | Parecer | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 46 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 156 |
| P | Parecer | 20 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 24 |
Ano: 2017 | ||
| EMEN | Emenda | 3 |
| IND | Indicação | 105 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 45 |
Total: 1266
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PEL | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| RE | Recurso | 3 |
Ano: 2022 | ||
| EMEN | Emenda | 4 |
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |